| 회기 | 제50회 |
|---|---|
| 연번 | 533 |
| 의안번호 | 376 |
| 의안구분 | 건의 |
| 의안명 | 오수정화시설설치대상강화수혜촉구건의안 |
| 발의(제출)자 | 김대희의원외2인 |
| 제안일자 | 97.11 |
| 본회의보고일 | 97.11 |
| 위원회 | |
| 회부일 | |
| 상정일 | |
| 상정일 | |
| 처리일 | |
| 결과 | |
| 심사보고서접수일 | |
| 본회의 | |
| 회수및차수 | 제50회 제4차 |
| 상정일 | 97.11 |
| 처리일 | 97.11 |
| 결과 | 원안가결 |
| 체계자구수정 | |
| 집행부이송일 | |
| 조례공포일 | |
| 공포번호 | |
| 비고 | |
| 회기 | 제50회 |
|---|---|
| 연번 | 533 |
| 의안번호 | 376 |
| 의안구분 | 건의 |
| 의안명 | 오수정화시설설치대상강화수혜촉구건의안 |
| 발의(제출)자 | 김대희의원외2인 |
| 제안일자 | 97.11 |
| 본회의보고일 | 97.11 |
| 위원회 | |
| 회부일 | |
| 상정일 | |
| 상정일 | |
| 처리일 | |
| 결과 | |
| 심사보고서접수일 | |
| 본회의 | |
| 회수및차수 | 제50회 제4차 |
| 상정일 | 97.11 |
| 처리일 | 97.11 |
| 결과 | 원안가결 |
| 체계자구수정 | |
| 집행부이송일 | |
| 조례공포일 | |
| 공포번호 | |
| 비고 | |
전체
1,900 ,
137 /
190 쪽
| 연번 | 의안번호 | 의안명 | 회수 | 심의결과 |
|---|---|---|---|---|
| 539 | 380 | 98년도당초예산(안) | 51 | 수정가결 |
| 538 | 379 | 예산결산특별위원회구성발의 | 51 | 원안가결 |
| 537 | 378 | 인제군수및관계공무원출석요구의건 | 51 | 원안가결 |
| 536 | 377-2 | 의사일정결정의건 | 51 | 원안가결 |
| 535 | 377-1 | 회의록서명의원선출 | 50 | 원안가결 |
| 534 | 377 | 자연사박물관인제지역설립건의안 | 50 | 원안가결 |
| 533 | 376 | 오수정화시설설치대상강화수혜촉구건의안 | 50 | 원안가결 |
| 532 | 375-1 | 97년도행정사무감사계획서승인 | 50 | 원안가결 |
| 531 | 375 | 행정사무감사특별위원회구성발의 | 50 | 원안가결 |
| 530 | 374 | 97공유재산관리계획변경동의안 | 50 | 원안가결 |



















