| 회기 | 제49회 |
|---|---|
| 연번 | 521 |
| 의안번호 | 368-4 |
| 의안구분 | 결의 |
| 의안명 | 서화상수도행정조사발의의건 |
| 발의(제출)자 | 의원발의 |
| 제안일자 | 97.10 |
| 본회의보고일 | 97.10 |
| 위원회 | |
| 회부일 | |
| 상정일 | |
| 상정일 | |
| 처리일 | |
| 결과 | |
| 심사보고서접수일 | |
| 본회의 | |
| 회수및차수 | 제49회 제1차 |
| 상정일 | 97.10 |
| 처리일 | 97.10 |
| 결과 | 원안가결 |
| 체계자구수정 | |
| 집행부이송일 | |
| 조례공포일 | |
| 공포번호 | |
| 비고 | |
| 회기 | 제49회 |
|---|---|
| 연번 | 521 |
| 의안번호 | 368-4 |
| 의안구분 | 결의 |
| 의안명 | 서화상수도행정조사발의의건 |
| 발의(제출)자 | 의원발의 |
| 제안일자 | 97.10 |
| 본회의보고일 | 97.10 |
| 위원회 | |
| 회부일 | |
| 상정일 | |
| 상정일 | |
| 처리일 | |
| 결과 | |
| 심사보고서접수일 | |
| 본회의 | |
| 회수및차수 | 제49회 제1차 |
| 상정일 | 97.10 |
| 처리일 | 97.10 |
| 결과 | 원안가결 |
| 체계자구수정 | |
| 집행부이송일 | |
| 조례공포일 | |
| 공포번호 | |
| 비고 | |
전체
1,900 ,
138 /
190 쪽
| 연번 | 의안번호 | 의안명 | 회수 | 심의결과 |
|---|---|---|---|---|
| 529 | 373 | 예산결산특별위원회구성발의 | 50 | 원안가결 |
| 528 | 372 | 97제3회추가경정예산안 | 50 | 원안가결 |
| 527 | 371 | 97인제군중기투자및지방재정계획 | 50 | 원안가결 |
| 526 | 370 | 인제군수및관계공무원출석요구의건 | 50 | 원안가결 |
| 525 | 369-2 | 의사일정결정의건 | 50 | 원안가결 |
| 524 | 369-1 | 회의록서명의원선출 | 49 | 원안가결 |
| 523 | 369 | 백두산반달곰설악안방사건의 | 49 | 원안가결 |
| 522 | 368-5 | 행정사무조사특위구성의건 | 49 | 원안가결 |
| 521 | 368-4 | 서화상수도행정조사발의의건 | 49 | 원안가결 |
| 520 | 368-3 | 인제군수및관계공무원출석요구의건 | 49 | 원안가결 |



















