| 회기 | 제264회 |
|---|---|
| 연번 | 2242 |
| 의안번호 | 2940 |
| 의안구분 | 기타 |
| 의안명 | 인제군수 및 관계 공무원 출석요구의 건 |
| 발의(제출)자 | 이수현의원 |
| 제안일자 | 2024-04-30 |
| 본회의보고일 | 2024-05-07 |
| 위원회 | |
| 회부일 | 2024-05-07 |
| 상정일 | |
| 상정일 | |
| 처리일 | |
| 결과 | |
| 심사보고서접수일 | |
| 본회의 | |
| 회수및차수 | |
| 상정일 | |
| 처리일 | |
| 결과 | |
| 체계자구수정 | |
| 집행부이송일 | |
| 조례공포일 | |
| 공포번호 | |
| 비고 | |
| 회기 | 제264회 |
|---|---|
| 연번 | 2242 |
| 의안번호 | 2940 |
| 의안구분 | 기타 |
| 의안명 | 인제군수 및 관계 공무원 출석요구의 건 |
| 발의(제출)자 | 이수현의원 |
| 제안일자 | 2024-04-30 |
| 본회의보고일 | 2024-05-07 |
| 위원회 | |
| 회부일 | 2024-05-07 |
| 상정일 | |
| 상정일 | |
| 처리일 | |
| 결과 | |
| 심사보고서접수일 | |
| 본회의 | |
| 회수및차수 | |
| 상정일 | |
| 처리일 | |
| 결과 | |
| 체계자구수정 | |
| 집행부이송일 | |
| 조례공포일 | |
| 공포번호 | |
| 비고 | |
전체
1,900 ,
2 /
190 쪽
| 연번 | 의안번호 | 의안명 | 회수 | 심의결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2244 | 2942 | 인제군 농업작업 안전재해 예방 및 지원 조례안 | 264 | 원안가결 |
| 2243 | 2941 | 인제군 치유농업 육성 및 지원 조례안 | 264 | 수정가결 |
| 2242 | 2940 | 인제군수 및 관계 공무원 출석요구의 건 | 264 | |
| 2241 | 2939 | 제264회 인제군의회 임시회 회기 및 의사일정 결정의 건 | 264 | |
| 2240 | 2938 | 인제군관리계획(시설: 폐기물처리 및 재활용시설, 수질오염방지시설) 결정(변경)안 수립에 따른 의회 의견청취안 | 263 | |
| 2239 | 2937 | 인제군 산모 산후조리비 지원 조례안 | 263 | 원안가결 |
| 2238 | 2936 | 인제군 무연고 사망자 등에 대한 공영장례 지원 조례안 | 263 | 수정가결 |
| 2237 | 2935 | 인제군 북한이탈주민 정착지원에 관한 조례안 | 263 | 수정가결 |
| 2236 | 2934 | 인제군 지방공무원 정원 조례 일부개정조례안 | 263 | 계류 |
| 2235 | 2933 | 인제군 행정기구 설치 조례 일부개정조례안 | 263 | 계류 |



















