| 회기 | 제109회 |
|---|---|
| 연번 | 193 |
| 의안번호 | 895 |
| 의안구분 | 결의 |
| 의안명 | 백두대간보호지역지정반대결의안 |
| 발의(제출)자 | 김봉의원외 2인 |
| 제안일자 | 2004. |
| 본회의보고일 | 2004. |
| 위원회 | |
| 회부일 | |
| 상정일 | |
| 상정일 | |
| 처리일 | |
| 결과 | |
| 심사보고서접수일 | |
| 본회의 | |
| 회수및차수 | |
| 상정일 | 2004. |
| 처리일 | 2004. |
| 결과 | 원안가결 |
| 체계자구수정 | |
| 집행부이송일 | |
| 조례공포일 | |
| 공포번호 | |
| 비고 | |
| 회기 | 제109회 |
|---|---|
| 연번 | 193 |
| 의안번호 | 895 |
| 의안구분 | 결의 |
| 의안명 | 백두대간보호지역지정반대결의안 |
| 발의(제출)자 | 김봉의원외 2인 |
| 제안일자 | 2004. |
| 본회의보고일 | 2004. |
| 위원회 | |
| 회부일 | |
| 상정일 | |
| 상정일 | |
| 처리일 | |
| 결과 | |
| 심사보고서접수일 | |
| 본회의 | |
| 회수및차수 | |
| 상정일 | 2004. |
| 처리일 | 2004. |
| 결과 | 원안가결 |
| 체계자구수정 | |
| 집행부이송일 | |
| 조례공포일 | |
| 공포번호 | |
| 비고 | |
전체
1,900 ,
75 /
190 쪽
| 연번 | 의안번호 | 의안명 | 회수 | 심의결과 |
|---|---|---|---|---|
| 195 | 897 | 회기및 의사일정 결정의 건 | 110 | 원안가결 |
| 194 | 896 | 회의록서명의원 선출의 건 | 109 | 원안가결 |
| 193 | 895 | 백두대간보호지역지정반대결의안 | 109 | 원안가결 |
| 192 | 894 | 회기및의사일정결정의 건 | 109 | 원안가결 |
| 192 | 894 | 회기및의사일정결정의 건 | 109 | 원안가결 |
| 191 | 893 | 회의록서명의원 선출의 건 | 108 | 원안가결 |
| 190 | 892 | 예산결산특별위원회 구성 | 108 | 원안가결 |
| 189 | 891 | 인제군사회복지기금설치및운용조례안 | 108 | 원안가결 |
| 188 | 890 | 인제군학교급식지원조례안 | 108 | 원안가결 |
| 187 | 889 | 200회계년도 예비비 지출승인 신청 | 108 | 원안가결 |



















