| 회기 | 제99회 |
|---|---|
| 연번 | 106 |
| 의안번호 | 808 |
| 의안구분 | 기타 |
| 의안명 | 제99회인제군의회임시회회기및의사일정결정의건 |
| 발의(제출)자 | 의장 |
| 제안일자 | 03.9. |
| 본회의보고일 | 03.10 |
| 위원회 | |
| 회부일 | |
| 상정일 | |
| 상정일 | |
| 처리일 | |
| 결과 | |
| 심사보고서접수일 | |
| 본회의 | |
| 회수및차수 | 제99회 제1차 |
| 상정일 | 03.10 |
| 처리일 | 03.10 |
| 결과 | 원안가결 |
| 체계자구수정 | |
| 집행부이송일 | |
| 조례공포일 | |
| 공포번호 | |
| 비고 | |
| 회기 | 제99회 |
|---|---|
| 연번 | 106 |
| 의안번호 | 808 |
| 의안구분 | 기타 |
| 의안명 | 제99회인제군의회임시회회기및의사일정결정의건 |
| 발의(제출)자 | 의장 |
| 제안일자 | 03.9. |
| 본회의보고일 | 03.10 |
| 위원회 | |
| 회부일 | |
| 상정일 | |
| 상정일 | |
| 처리일 | |
| 결과 | |
| 심사보고서접수일 | |
| 본회의 | |
| 회수및차수 | 제99회 제1차 |
| 상정일 | 03.10 |
| 처리일 | 03.10 |
| 결과 | 원안가결 |
| 체계자구수정 | |
| 집행부이송일 | |
| 조례공포일 | |
| 공포번호 | |
| 비고 | |
전체
1,900 ,
84 /
190 쪽
| 연번 | 의안번호 | 의안명 | 회수 | 심의결과 |
|---|---|---|---|---|
| 107 | 809 | 인제군수및관계공무원출석요구의건 | 99 | 원안가결 |
| 106 | 808 | 제99회인제군의회임시회회기및의사일정결정의건 | 99 | 원안가결 |
| 105 | 807 | 회의록서명의원선출의건 | 98 | 원안가결 |
| 104 | 806 | 수해피해지역현지확인결과채택의건 | 98 | 원안가결 |
| 103 | 805 | 수해피해지역현지확인의건 | 98 | 원안가결 |
| 102 | 804 | 인제군농작물야생조수피해보상조례안 | 98 | 원안가결 |
| 101 | 803 | 인제군수및관계공무원출석요구의건 | 98 | 원안가결 |
| 100 | 802 | 제98회인제군의회임시회회기및의사일정결정의건 | 98 | 원안가결 |
| 99 | 801 | 2003년도공유재산관리계획변경안 | 98 | 원안가결 |
| 98 | 800 | 회의록서명의원선출의건 | 97 | 원안가결 |



















