| 회기 | 제12회 |
|---|---|
| 연번 | 124 |
| 의안번호 | 89 |
| 의안구분 | 결의 |
| 의안명 | 쌀개방반대에관한결의안 |
| 발의(제출)자 | 한의동의원외2인 |
| 제안일자 | 92.12 |
| 본회의보고일 | 92.12 |
| 위원회 | |
| 회부일 | |
| 상정일 | |
| 상정일 | |
| 처리일 | |
| 결과 | |
| 심사보고서접수일 | |
| 본회의 | |
| 회수및차수 | 제12회 제7차 |
| 상정일 | 92.12 |
| 처리일 | 92.12 |
| 결과 | 원안가결 |
| 체계자구수정 | |
| 집행부이송일 | 92.12 |
| 조례공포일 | |
| 공포번호 | |
| 비고 | |
| 회기 | 제12회 |
|---|---|
| 연번 | 124 |
| 의안번호 | 89 |
| 의안구분 | 결의 |
| 의안명 | 쌀개방반대에관한결의안 |
| 발의(제출)자 | 한의동의원외2인 |
| 제안일자 | 92.12 |
| 본회의보고일 | 92.12 |
| 위원회 | |
| 회부일 | |
| 상정일 | |
| 상정일 | |
| 처리일 | |
| 결과 | |
| 심사보고서접수일 | |
| 본회의 | |
| 회수및차수 | 제12회 제7차 |
| 상정일 | 92.12 |
| 처리일 | 92.12 |
| 결과 | 원안가결 |
| 체계자구수정 | |
| 집행부이송일 | 92.12 |
| 조례공포일 | |
| 공포번호 | |
| 비고 | |
전체
1,900 ,
178 /
190 쪽
| 연번 | 의안번호 | 의안명 | 회수 | 심의결과 |
|---|---|---|---|---|
| 126 | 90 | 군제병합동훈련장설치반대에관한결의안 | 13 | 원안가결 |
| 130 | 091-3 | 회의록서명의원선출 | 13 | 원안가결 |
| 129 | 091-2 | 용대농촌오수처리시설에대한행정사무조사계획승인의건 | 13 | 원안가결 |
| 128 | 091-1 | 용대농촌오수처리시설에대한행정사무조사발의 | 13 | 원안가결 |
| 125 | 089-1 | 의사일정결정의건 | 13 | 원안가결 |
| 124 | 89 | 쌀개방반대에관한결의안 | 12 | 원안가결 |
| 123 | 88 | 93년도제3회추가경정예산안 | 12 | 원안가결 |
| 122 | 87 | 93당초수정예산안 | 12 | 원안가결 |
| 121 | 86 | 인제군읍면종합복지회관설치및운영조례중개정조례안 | 12 | 원안가결 |
| 120 | 85 | 93공유재산관리계획동의안에대한수정안 | 12 | 원안가결 |



















